
有名どころのホワイト企業をランキング形式でまとめました!
※こちらは2024年版です
名前をタップするとその企業へのHPへ飛びますので、気になった企業はぜひチェックしてみてください。
また「ホワイト企業」に明確な定義はありません。
なぜなら人によって、ホワイトという考え方が違うからです。
おおまかに以下のような点がホワイト企業の特徴として多いのでまずはチェックしておきましょう↓
✅ホワイト企業の主な特徴

ホワイト企業ランキング(2024年)
※横にスクロールできます→
| 企業名 | 平均年収 | 平均 残業時間 | 有給休暇 取得率 | 平均 勤続年数 | 育児休暇 取得率 | 業界・業種 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1位】 アステラス製薬  | 1,062万円 | 7.3時間 | 78.4% | 16.2年 | 97% | バイオ・医薬品関連 | 
| 【2位】 オリックス  | 910万円 | 5.9時間 | 79.7% | 16年 | 107% | リース・レンタル | 
| 【3位】 味の素  | 1,048万円 | 9.8時間 | 79.6% | 20.3年 | 100% | 食品製造 | 
| 【4位】 パナソニック ホールディングス  | 909万円 | 6時間 | 87.5% | 18.3年 | 97.8% | 総合電機 | 
| 【5位】 キヤノン マーケティング ジャパン  | 857万円 | 8.2時間 | 75.0% | 25.3年 | 100% | 建材・電気機械・金属卸 | 
| 【6位】 セイコーエプソン  | 812万円 | 0時間 | 67.1% | 19年 | 90.5% | 情報機器・通信機器 | 
| 【7位】 キヤノン  | 808万円 | 0時間 | 90.5% | 18.8年 | 100% | 情報機器・通信機器 | 
| 【8位】 日本新薬  | 815万円 | 5.9時間 | 63.5% | 17.5年 | 100% | バイオ・医薬品関連 | 
| 【9位】 野村総合研究所  | 1,242万円 | 7.8時間 | 70.5% | 14.6年 | 96.7% | システム・ソフトウェア | 
| 【10位】 伊藤忠エネクス  | 953万円 | 8.1時間 | 88.9% | 15.7年 | 100% | 建材・電気機械・金属卸 | 
| 【11位】 住友ファーマ  | 904万円 | 4時間 | 77.5% | 18.3年 | 100% | バイオ・医薬品関連 | 
| 【12位】 持田製薬  | 833万円 | 6.4時間 | 62.5% | 16.8年 | 100% | バイオ・医薬品関連 | 
| 【13位】 東海旅客鉄道  | 710万円 | 0時間 | 93.3% | 15.5年 | 101% | 陸運 | 
| 【14位】 ミネベアミツミ  | 729万円 | 2.5時間 | 70.1% | 16.7年 | -% | 製鉄・金属製品 | 
| 【15位】 シャープ  | 709万円 | 6.3時間 | 82.5% | 22.4年 | 105% | 総合電機 | 
| 【16位】 リコー  | 839万円 | 11.6時間 | 79.6% | 20.7年 | 111.1% | 情報機器・通信機器 | 
| 【17位】 三菱ケミカル グループ  | 1,045万円 | 8.1時間 | 77.3% | 19年 | 100% | 化学・化成品 | 
| 【18位】 島津製作所  | 859万円 | 7.4時間 | 75.7% | 18.4年 | 100% | 業務用機械器具 | 
| 【19位】 ヤクルト  | 850万円 | 10.3時間 | 81.6% | 18.7年 | 100% | 食品製造 | 
| 【20位】 中外製薬  | 1,214万円 | 4.1時間 | 62.8% | 16.83年 | 100% | バイオ・医薬品関連 | 
| 【21位】 日本航空  | 848万円 | 10.5時間 | 81.0% | 15.9年 | 100% | 空運 | 
| 【22位】 千葉銀行  | 751万円 | 6.3時間 | 77.1% | 15年 | 109.1% | 銀行 | 
| 【23位】 静岡銀行  | 753万円 | 4時間 | 72.9% | 15.9年 | 100% | 銀行 | 
| 【24位】 富士通  | 879万円 | 7.9時間 | 74.8% | 19.1年 | 100% | 総合電機 | 
| 【25位】 ニコン  | 862万円 | 9.5時間 | 74.5% | 15.8年 | 100% | 家庭用電気機器 | 
| 【26位】 資生堂  | 663万円 | 7.4時間 | 80.3% | 10.9年 | 100% | 日用品・生活用品 | 
| 【27位】 リコーリース  | 715万円 | 7.8時間 | 79.8% | 13.7年 | 104.8% | リース・レンタル | 
| 【28位】 日立製作所  | 916万円 | 8.4時間 | 72.9% | 19.3年 | 100% | 総合電機 | 
| 【29位】 花王  | 787万円 | 13.4時間 | 79.4% | 17.6年 | 108.8% | 日用品・生活用品 | 
| 【30位】 三菱ガス化学  | 883万円 | 14.8時間 | 85.4% | 17.7年 | 100% | 化学・化成品 | 
| 【31位】 高島屋  | 707万円 | 4.5時間 | 62.7% | 25.1年 | 133.3% | 総合小売・食料品小売 | 
| 【32位】 日鉄 ソリューションズ  | 870万円 | 10.9時間 | 73.9% | 12.8年 | 100% | システム・ソフトウェア | 
| 【33位】 山陰合同銀行  | 670万円 | 6.1時間 | 88.0% | 18.3年 | 92.8% | 銀行 | 
| 【34位】 オリンパス  | 965万円 | 8.7時間 | 58.8% | 13.85年 | 94% | 業務用機械器具 | 
| 【35位】 高砂香料工業  | 807万円 | 11.3時間 | 83.9% | 17.4年 | 100% | 化学・化成品 | 
| 【36位】 関西ペイント  | 759万円 | 6.1時間 | 62.1% | 20.4年 | 100% | 化学・化成品 | 
| 【37位】 カプコン  | 766万円 | 5.3時間 | 88.2% | 11年 | 100% | コンテンツ制作・配信 | 
| 【38位】 東芝テック  | 750万円 | 9.1時間 | 60.5% | 20.99年 | 100% | 情報機器・通信機器 | 
| 【39位】 久光製薬  | 693万円 | 8.7時間 | 60.6% | 15.3年 | 108% | バイオ・医薬品関連 | 
| 【40位】 未来工業  | 643万円 | 4.9時間 | 50.3% | 23.5年 | 100% | 半導体・電子部品 | 
| 【41位】 東洋インキSC ホールディングス  | 745万円 | 7.2時間 | 64.0% | 18.7年 | 100% | 化学・化成品 | 
| 【42位】 三井不動産  | 1,269万円 | 9.1時間 | 74.2% | 10.6年 | 100% | 不動産・住宅 | 
| 【43位】 三菱総合研究所  | 1,025万円 | 8.8時間 | 56.9% | 14.08年 | 100% | システム・ソフトウェア | 
| 【44位】 タカラトミー  | 793万円 | 7.9時間 | 57.0% | 12.2年 | 100% | 趣味・娯楽用品 | 
| 【45位】 ネットワン システムズ  | 766万円 | 8.8時間 | 59.0% | 9.3年 | 100% | システム・ソフトウェア | 
| 【46位】 日本紙パルプ商事  | 806万円 | 14.5時間 | 75.0% | 19.7年 | 100% | 繊維・化学・製紙卸 | 
| 【47位】 フィード・ワン  | 668万円 | 6.8時間 | 60.8% | 16.1年 | 100% | 食品製造 | 
| 【48位】 キッコーマン  | 790万円 | 12.2時間 | 73.1% | 13.4年 | 100% | 食品製造 | 
| 【49位】 第一生命  | 972万円 | 5.4時間 | 75.4% | 15.75年 | 100% | 保険 | 
| 【50位】 TOTO  | 706万円 | 12.6時間 | 94.3% | 18.1年 | 100% | 建設資材・設備 | 
参考:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」、各社の有価証券報告書、企業HP等(調査日:2024/2/8)
ホワイト企業に強い転職サービス
上記のようなホワイト企業の求人を多く取り扱う転職サービスは下記の通りです↓
大手サイトだからこそホワイト求人も多く扱っていますのでまずは見てみるだけでもオススメします!
その中で抜きん出たスキルや魅力があれば問題ないですが、正面から競合しても疲弊するだけの可能性も・・・
自分一人で闇雲に探しても、ホワイト企業へは中々就職が難しいと言うこともしっかり理解しておきましょう!
ホワイト企業に強い”穴場”転職サービス
「ホワイト企業へは中々就職が難しい」のが現状とお伝えしました。
なぜならホワイト企業は人気な求人でありライバルも多くいるから。

求人の内容がいいからそりゃあみんな応募するよね〜
大手求人サイト(リクナビ・DODAなど)が扱うホワイト企業はライバルが多く、みんな登録してるから中々見つけるのが難しい側面もあるんですよね。
そう言う時は穴場の転職サービスを利用しましょう↓
ライバルが少ない所で、自分に合ったホワイト企業へ応募することも理想の企業で働くコツでもあります!
早ければ早いほど、ライバルに差をつけて自分がホワイト企業で働くことが可能。
いい求人はその瞬間瞬間ですぐに応募枠が埋まりますので、なるべく早く行動しましょう!
せっかくいい求人を見つけたのに、先に応募した人が採用され、応募枠が埋まりあなたは不採用・・・
なんてことになったら損ですからね。
思い立ったが吉日!
今この瞬間が一番若い時です!
ライバルよりも早く行動していきましょう!

 
       
       
       
       
  
  
  
  



